กลับหน้าหลัก | รายละเอียด | ตารางการแแข่งขัน
รอบคัดเลือก(แสดงสด) 2569
| ลำดับ | เวลา | เวลาแข่ง | รุ่น มัธยม | รุ่น มหาวิทยาลัย | หมายเหตุ |
| 1 | 10.00 - 10.20 | 15 | |||
| 2 | 10.20 - 10.40 | 15 | |||
| 3 | 10.40 - 11.00 | 15 | |||
| 4 | 11.00 - 11.20 | 15 | |||
| 5 | 11.20 - 11.40 | 15 | |||
| 6 | 11.40 - 12.00 | 15 | |||
| 7 | 12.00 - 12.20 | 15 | |||
| 8 | 12.20 - 12.40 | 15 | |||
| - พัก - | 12.40 - 13.40 | 60 | |||
| 9 | 13.40 - 14.00 | 15 | |||
| 10 | 14.00 - 14.20 | 15 | |||
| 11 | 14.20 - 14.40 | 15 | |||
| 12 | 14.40 - 15.00 | 15 | |||
| 13 | 15.00 - 15.20 | 15 | |||
| 14 | 15.20 - 15.40 | 15 | |||
| 15 | 15.40 - 16.00 | 15 | |||
| 16 | 16.00 - 16.20 | 15 | |||
| - พัก - | 16.20 - 16.40 | 20 | |||
| 17 | 16.40 - 17.00 | 15 | |||
| 18 | 17.00 - 17.20 | 15 | |||
| 19 | 17.20 - 17.40 | 15 | |||
| 20 | 17.40 - 18.00 | 15 | |||
| 21 | 18.00 - 18.20 | 15 | |||
| 22 | 18.20 - 18.40 | 15 | |||
| 23 | 18.40 - 19.00 | 15 | |||
| 24 | 19.00 - 19.20 | 15 | |||
| - สรุปผลคะแนน - | 19.20 - 19.50 | 30 | |||
| ประกาศผล/ลำดับแข่ง | 19.50 |
รอบชิงชนะเลิศ 2569
| ลำดับ | เวลา | เวลาแข่ง | รุ่น มัธยม | รุ่น มหาวิทยาลัย | หมายเหตุ |
| 1 | 13.00 - 13.25 | 20 | |||
| 2 | 13.25 - 13.50 | 20 | |||
| 3 | 13.50 - 14.15 | 20 | |||
| 4 | 14.15 - 14.40 | 20 | |||
| 5 | 14.40 - 15.05 | 20 | |||
| 6 | 15.05 - 15.30 | 20 | |||
| 7 | 15.30 - 15.55 | 20 | |||
| 8 | 15.55 - 16.20 | 20 | |||
| 9 | 16.20 - 16.45 | 20 | |||
| 10 | 16.45 - 17.10 | 20 | |||
| 11 | 17.10 - 17.35 | 20 | |||
| 12 | 17.35 - 18.00 | 20 | |||
| - สรุปผลคะแนน - | 18.00 - 18.30 | 30 | |||
| ประกาศผล | 18.30 | ||||
| Concert | 19.00 - 20.00 | 60 |