กลับหน้าหลัก | รายละเอียด | ตารางการแแข่งขัน
รอบคัดเลือก(แสดงสด) 13,14 กันยายน 2568
ลำดับ | เวลา | เวลาแข่ง | รุ่น มัธยม | รุ่น มหาวิทยาลัย | หมายเหตุ |
1 | 10.00 - 10.20 | 15 | คณะบางซื่อ | หลอมแหลม | |
2 | 10.20 - 10.40 | 15 | - Heeze ไม่มา - | Zero Way | |
3 | 10.40 - 11.00 | 15 | เปลวเทียน | อรทัย | |
4 | 11.00 - 11.20 | 15 | รวมดาวรถบั๊มแห่งพระรามสอง | Zizters | |
5 | 11.20 - 11.40 | 15 | Sonic Bloom | Revolution Cat | |
6 | 11.40 - 12.00 | 15 | Vortexia | Seven Buddy | |
7 | 12.00 - 12.20 | 15 | Echo the horizon | Mod-X | |
8 | 12.20 - 12.40 | 15 | Able- Z | Zeed down please | |
- พัก - | 12.40 - 13.40 | 60 | |||
9 | 13.40 - 14.00 | 15 | KT Band | Toilet | |
10 | 14.00 - 14.20 | 15 | Red Ribbon | Last Friday | |
11 | 14.20 - 14.40 | 15 | Rokii | Stinky feet | |
12 | 14.40 - 15.00 | 15 | Sumdrift band | Yen Ta 4 | |
13 | 15.00 - 15.20 | 15 | Before October | หวี่ซองค์ | |
14 | 15.20 - 15.40 | 15 | Tomore | ACE | |
15 | 15.40 - 16.00 | 15 | DuckDevil | KHAWMANPED | |
16 | 16.00 - 16.20 | 15 | Break limit | oxyZgen | |
- พัก - | 16.20 - 16.40 | 20 | |||
17 | 16.40 - 17.00 | 15 | Happy Land | Midnight | |
18 | 17.00 - 17.20 | 15 | Followme | mine | |
19 | 17.20 - 17.40 | 15 | Over soul | Ugly | |
20 | 17.40 - 18.00 | 15 | Triamudomsuksa | ปลายแถว | |
21 | 18.00 - 18.20 | 15 | HASHTAG | All Time High | |
22 | 18.20 - 18.40 | 15 | All in | Smooth | |
23 | 18.40 - 19.00 | 15 | ข้าวหน้าเป็ด | 111 | |
24 | 19.00 - 19.20 | 15 | Cherange | JOB AND FRIENDS สละสิทธิ์ | |
- สรุปผลคะแนน - | 19.20 - 19.50 | 30 | |||
ประกาศผล/ลำดับแข่ง | 19.50 |
รอบชิงชนะเลิศ 18,19 ตุลาคม 2568
ลำดับ | เวลา | เวลาแข่ง | รุ่น มัธยม | รุ่น มหาวิทยาลัย | หมายเหตุ |
1 | 13.00 - 13.25 | 20 | Over soul | Zizters | |
2 | 13.25 - 13.50 | 20 | ข้าวหน้าเป็ด | ปลายแถว | |
3 | 13.50 - 14.15 | 20 | Happy Land | KHAWMANPED | |
4 | 14.15 - 14.40 | 20 | Followme | หวี่ซองค์ | |
5 | 14.40 - 15.05 | 20 | Red Ribbon | Mod-X | |
6 | 15.05 - 15.30 | 20 | Break limit | All Time High | |
7 | 15.30 - 15.55 | 20 | รวมดาวรถบั๊มแห่งพระรามสอง | Stinky feet | |
8 | 15.55 - 16.20 | 20 | DuckDevil | Yen Ta 4 | |
9 | 16.20 - 16.45 | 20 | KT Band | oxyZgen | |
10 | 16.45 - 17.10 | 20 | HASHTAG | Ugly | |
11 | 17.10 - 17.35 | 20 |
Triamudomsuksa
|
Midnight | |
12 | 17.35 - 18.00 | 20 | Tomore | Smooth | |
- สรุปผลคะแนน - | 18.00 - 18.30 | 30 | |||
ประกาศผล | 18.30 | ||||
Concert | 19.00 - 20.00 | 60 | TILLYBIRDS |